| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 10,1 kW |
| Účinnost | 74,6 % |
| Vytápěcí schopnost | 100 m² / 250 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 95 kg |
| EAN | 5907694953009 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 10,1 kW |
| Účinnost | 74,6 % |
| Vytápěcí schopnost | 100 m² / 250 m³ |
| Materiál | Litina |
| Typ paliva | Doporučené suché tvrdé dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 95 kg |
| Šířka | 685 mm |
| Výška | 515 (615) mm |
| Hloubka | 380 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 490 / 350 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Maximální délka polen | 47 cm |
| Doporučená plocha ventilační mřížky (výstup / vstup) | 505 / 758 cm² |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Popelník | Ano |
| Vyjímatelný rošt | Ano |
| Vyjímatelná zadní deska | Ano |
| Klapka (šibr) | Ano |
| Systém otevírání dvířek | Levý |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 98 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,14 % |
| Tuhé částice (PM) | 25 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 113 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 1 710 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 36 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.