| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 9,8 kW |
| Účinnost | 66 % |
| Vytápěcí schopnost | 98 m² / 245 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 89 kg |
| EAN | 5907694953900 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 9,8 kW |
| Účinnost | 66 % |
| Vytápěcí schopnost | 98 m² / 245 m³ |
| Materiál | Litina |
| Průměrná teplota spalin | 382 °C |
| Typ paliva | Doporučené suché tvrdé dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 89 kg |
| Šířka | 680 mm |
| Výška | 490 (520) mm |
| Hloubka | 405 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 504 / 317 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Maximální délka polen | 48 cm |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Klapka (šibr) | Ano |
| Systém otevírání dvířek | Levý |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | B |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 86 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,15 % |
| Tuhé částice (PM) | 15 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 114 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 1 911 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 12 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.