| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 9,4 kW |
| Účinnost | 63,7 % |
| Vytápěcí schopnost | 94 m² / 235 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 78 kg |
| EAN | 5907694953023 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 9,4 kW |
| Účinnost | 63,7 % |
| Vytápěcí schopnost | 94 m² / 235 m³ |
| Materiál | Litina |
| Typ paliva | Doporučené suché tvrdé dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 78 kg |
| Šířka | 620 mm |
| Výška | 365 (475) mm |
| Hloubka | 370 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 550 / 270 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Maximální délka polen | 50 cm |
| Doporučená plocha větrací mřížky (výstup / vstup) | 470 / 705 cm² |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Popelník | Ano |
| Vyjímatelný rošt | Ano |
| Vyjímatelná zadní deska | Ano |
| Klapka (šibr) | Ano |
| Systém otevírání dvířek | Levý |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | B |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 82 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,07 % |
| Tuhé částice (PM) | 32 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 72 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 836 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 52 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.