| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 13,5 kW |
| Účinnost | 80,4 % |
| Vytápěcí schopnost | 135 m² / 337 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 121 kg |
| EAN | 5904204501316 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 13,5 kW |
| Účinnost | 80,4 % |
| Vytápěcí schopnost | 135 m² / 337 m³ |
| Materiál | Litina |
| Typ paliva | Doporučené suché tvrdé dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 121 kg |
| Šířka | 740 mm |
| Výška | 435 (640) mm |
| Hloubka | 425 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 670 / 330 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Maximální délka polen | 60 cm |
| Doporučená plocha větrací mřížky (výstup / vstup) | 675 / 1013 cm² |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Klapka (šibr) | Ano |
| Systém dvojitého spalování | Ano |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 107 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,12 % |
| Tuhé částice (PM) | 47 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 108 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 1 482 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 77 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.