| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 16,3 kW |
| Účinnost | 80,4 % |
| Vytápěcí schopnost | 163 m² / 407 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 200 kg |
| EAN | 5904204501347 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 16,3 kW |
| Účinnost | 80,4 % |
| Vytápěcí schopnost | 163 m² / 407 m³ |
| Materiál | Litina |
| Druh paliva | Doporučené suché tvrdé listnaté dřevo s vlhkostí ≤ 20 % |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 200 kg |
| Šířka | 876 mm |
| Výška | 518 (770) mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 859 / 441 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |
| Maximální délka polen | 70 cm |
| Doporučená plocha ventilačních mřížek (výstup / vstup) | 815 / 1223 cm² |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Šibr | Ano |
| Dvojité spalování | Ano |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 107 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,12 % |
| Tuhé částice (PM) | 47 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 108 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 1 482 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 77 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.