| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 12,3 kW |
| Účinnost | 71,3 % |
| Vytápěcí schopnost | 123 m² / 308 m³ |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 119 kg |
| EAN | 5907694953047 |
| Značka | KAWMET |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 12,3 kW |
| Účinnost | 71,3 % |
| Vytápěcí schopnost | 123 m² / 308 m³ |
| Materiál | Litina |
| Typ paliva | Doporučené suché tvrdé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20 %) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 119 kg |
| Šířka | 600 mm |
| Výška | 492 (640) mm |
| Hloubka | 455 mm |
| Rozměr hlavního skla (Š / V / Tl.) | 530 / 370 / 4 mm |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |
| Maximální délka polen | 50 cm |
| Doporučená plocha ventilačních mřížek (výstup / vstup) | 615 / 923 cm² |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Popelník | Ano |
| Vyjímatelný rošt | Ano |
| Vyjímatelná zadní deska | Ano |
| Šibr | Ano |
| Systém dvojitého spalování | Ano |
| Systém otevírání dvířek | Levý |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 93 % |
| Emise CO (při 13 % O₂) | 0,13 % |
| Tuhé částice (PM) | 31 mg/m³ |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | 117 mg/m³ |
| Oxid uhelnatý (CO) | 1 670 mg/m³ |
| Oxidy dusíku (NOₓ) | 65 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.